Price
サービス料金

就業規則
就業規則・諸規定等の作成・変更
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| (1)就業規則作成(一般的なもの) | 150,000円~(※) |
| (2)就業規則の見直し・変更 | 50,000円~(※) |
| (3)賃金・退職金規程(一般的なもの) | 各80,000円~(※) |
| (4)その他各種規程(一般的なもの) | 各80,000円~(※) |
| (5)一般的でないもの・複雑な案件 | 別途協議による |
(※)価格は内容により協議にて決定いたします。
労働・社会保険
労働・社会保険の新規適用(顧問契約外)
(1)労働保険・・・雇用保険・労災保険
(2)社会保険・・・健康保険・厚生年金保険
(3)同時手続き・・・(1)(2)の手続きを同時におこなう
| 人数 | (1) 労働保険 | (2) 社会保険 | (3) 同時手続き |
|---|---|---|---|
| 1~4人 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 5~9人 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
| 10~19人 | 70,000円 | 90,000円 | 140,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||
労働・社会保険の適用廃止(顧問契約外)
(1)労働保険・・・雇用保険・労災保険
(2)社会保険・・・健康保険・厚生年金保険
| 人数 | (1) 労働保険 | (2) 社会保険 | |
|---|---|---|---|
| 10人未満 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 10人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||
労働保険年度更新
| 従業員数 | 価格(税別) |
|---|---|
| 1~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~39人 | 60,000円 |
| 40~49人 | 70,000円 |
| 50~59人 | 80,000円 |
| 60~69人 | 90,000円 |
| 70~79人 | 100,000円 |
| 80~89人 | 110,000円 |
| 90~99人 | 120,000円 |
| 100人以上 | 別途お見積り |
社会保険算定基礎届
| 被保険者数 | 価格(税別) |
|---|---|
| 1~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~39人 | 60,000円 |
| 40~49人 | 70,000円 |
| 50~59人 | 80,000円 |
| 60~69人 | 90,000円 |
| 70~79人 | 100,000円 |
| 80~89人 | 110,000円 |
| 90~99人 | 120,000円 |
| 100人以上 | 別途お見積り |
人事・労務関係
求人の申込み
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| (1)求人票の提出 | 20,000円 |
| (2)内容変更など | 別途協議による |
各種助成申請
助成金申請手続き
| 項目 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 報酬 | 難易度により助成金給付額の10%~20% (※特に難易度が高いものについては別途協議による) | |
| 着手金 | 顧問契約先 | 20,000円 |
| 顧問契約先以外 | 30,000円 | |
その他
関係諸法令に基づく諸届等
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 諸届、報告 | 15,000円 |
| 届出のみ | 5,000円 |
是正勧告対応(労働基準監督署)
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| (1)是正報告書作成(初回) | 50,000円~ |
| (2)是正報告書作成(2回目以降、都度) | 30,000円~ |
立会業務
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 労働基準監督署調査の立会 | 100,000円~ |
| 年金事務所調査の立会 | 100,000円~ |
Contact お問い合わせ
各種ご相談・ご質問は、まずは気軽にご連絡ください。
090-7742-0407
受付時間 平日09:00-19:00